top of page
RANKING 4FUN
_svg.png)
* As informações de 🥇 WINS, 🍾 PODIUMS, ⭐BEST DRIVER e⏱️ BEST LAPS são válidas a partir da TEMPORADA 1.
* Última atualização: Temporada 16 (21/06/2025)
* Ranking completo: Acessar planilha.
POS | DRIVER | ➕ POINTS | 🎖️ BEST POS | 🏆 CHAMPS | 🗓️ SEASONS | 🥇 WINS | 🍾 PODIUMS | ⭐ BEST DRIVER | ⏱️ BEST LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINNY RAMOS | 2454 | 1 | 3 | 14 | 12 | 44 | 8 | 9 |
2 | PIQUET | 2379 | 1 | 2 | 16 | 7 | 40 | 8 | 1 |
3 | SENNA | 2306 | 1 | 2 | 14 | 8 | 38 | 4 | 3 |
4 | FILIPECOSTA99 | 1577 | 2 | 0 | 15 | 7 | 20 | 5 | 9 |
5 | SGT_BRYANN | 1525 | 1 | 1 | 16 | 6 | 16 | 7 | 3 |
6 | BRIGLIA | 1473 | 1 | 2 | 13 | 20 | 32 | 4 | 5 |
7 | PEDRINS3 | 1324 | 1 | 2 | 9 | 13 | 33 | 5 | 9 |
8 | LUIZ AGUIAR | 1281 | 1 | 1 | 13 | 4 | 12 | 9 | 0 |
9 | MBRANT | 1191 | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 |
10 | GENEBALDO | 1178 | 3 | 0 | 8 | 4 | 21 | 10 | 8 |
11 | PINA1 | 1133 | 1 | 2 | 7 | 17 | 29 | 3 | 7 |
12 | FANG | 912 | 2 | 0 | 9 | 7 | 20 | 5 | 0 |
13 | WENDERSON | 838 | 5 | 0 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 |
14 | ESA12 | 793 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15 | ANDRÉ MUCURA | 763 | 2 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 |
16 | ALEFE MELO | 753 | 7 | 0 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 |
17 | ANDERSON FARIA | 733 | 3 | 0 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 |
18 | CAVALCANTI | 609 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 9 |
19 | LUCCAZ | 564 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 5 |
20 | BRUNO SOUZA | 537 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 |
21 | CARPANO | 532 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | SUCONIC | 505 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 |
23 | JHOU | 475 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
24 | LOKI | 473 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 |
25 | BREIDABLIK | 456 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
26 | PEDRIN | 450 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
27 | CHRISTIAN GODOY | 448 | 11 | 0 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 |
28 | RAVENA | 403 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29 | PAULO RIBEIRO | 390 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 |
30 | RODIZERA | 339 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
31 | RENANZITUS | 317 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | ARTUR PRESTES | 316 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
33 | LUCCA STORT | 283 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
34 | GIOVANNI PADOVAN | 259 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 |
35 | GUILHERMINHO | 255 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
36 | RADAR | 252 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 |
37 | SH1NGBOY | 249 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 |
38 | KOVA | 234 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
39 | NICOLAS | 234 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
40 | THAIGO VAZ | 233 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
41 | BERNARDO BORSOI | 232 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
42 | VALDE | 179 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43 | VITOR PINHEIRO | 179 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FDTCARLOSMADMAX | 169,5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
45 | BIEL GHOSTY | 147 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
46 | RODRIGO B51 | 124 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | CHEMIN | 123 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
48 | iAGOD | 116 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | GABIROVYSK | 116 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | JVINICIUS | 107 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | KATUZINHO | 96,5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | CORISCO263SABIDO | 85 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | MATHEUS FLEURY | 79 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
54 | MARCOS GABRIEL | 78 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
55 | RSHOT | 76 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | HENRIQUE GOLDMANN | 64 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | UVTBOFC | 60 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | MATHEUS MADEIRA | 51 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
59 | PAIVAXSM | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60 | GIBA | 41 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | FICHER | 40 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | CAROLWALKER | 39 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | GUIFERAA00 | 37 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | XBOXWORLD | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | ANDRÉ FELIX | 31 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | SR_SILVEIRA | 29 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | RYUKMKZ | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | VICTOR MOTA | 20 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | WAINE | 20 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | VITROLONE | 18 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | LUCASBR | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | RODRIGO TOTTI | 13 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | MIGUELXZ20 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ARTHUR SOUZA | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | JAPA | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* As informações de 🥇 WINS, 🍾 PODIUMS e⏱️ BEST LAPS são válidas a partir da TEMPORADA 1.
* Última atualização: Temporada 5 (30/12/2024)
* Ranking completo: Acessar planilha.
POS | DRIVER | ➕ POINTS | 🎖️ BEST POS | 🏆 CHAMPS | 🗓️ SEASONS | 🥇 WINS | 🍾 PODIUMS | ⏱️ BEST LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFA NAKHLE | 989 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 |
2 | GABRIEL YURI | 918 | 1 | 3 | 4 | 17 | 23 | 18 |
3 | JOHN CORDOLINO | 812 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
4 | DENIS HUDSON | 758 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 |
5 | CARLOS SUCONIC | 746 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
6 | FILIPE COSTA | 725 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
7 | ALEFE MELO | 672 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | EDU GALEGO | 538 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
9 | VINNY RAMOS | 471 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
10 | WENDERSON | 454 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
11 | IAGO SOUSA | 378 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
12 | DIEGO BROCCA | 366 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
13 | PEDRO ANGELO | 365 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 |
14 | MATHEUS SOU | 353 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | GUSTAVO DAN | 334 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | BRUNO THOMAZ | 284 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
17 | NICOLAS FANG | 245 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
18 | PEDRO MACHADO | 227 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
19 | GRAMISCELHI | 136 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
20 | ERICK ALVES | 127 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | RAVENA | 104 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ERISSON BORGE | 104 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | IAGO PADOVEZZI | 103 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | PAULO RIBEIRO | 72 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | RODRIGO FORACE | 56 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | TADEU LIMA | 49 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | LEWANDOWSK | 35 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | VINI GONZAGA | 27 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | BRUNO GOMES | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | RODI NUNES | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | LEO SENNA | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | MARCELO BARROS | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dedicamos essa página a todos os pilotos que já participaram da Liga 4Fun, em formato de memorial ressaltando os grandes pilotos da nossa história que iniciou-se durante um momento muito desafiador para a todos nós no ano 2020 quando houve o avanço da pandemia do COVID-19 ao redor do mundo.
Essa é a nossa homenagem a todos vocês que dedicaram o seu tempo para nos prestigiar com grandes corridas, momentos de alegrias e tristeza, vitórias e derrotas, acima de tudo o que está valendo aqui são as amizades que criamos através da liga e os momentos de diversão que passamos juntos!
#Acelera4Fun
#F1eSports
#F14Fum
bottom of page



